감사합니다.
[학생부] |
||||||
조 | 참가자 도착시간 | 연습시간 | 경연 시작시간 | 연주번호 | 중간별표 | 뒷자리 |
1조 | 12:15 | 12:30 | 13:00 | 1 | 강*석 | 4004 |
2 | 강*명 | 2709 | ||||
3 | 강*량 | 2958 | ||||
4 | 김*영 | 0516 | ||||
5 | 김*배 | 5243 | ||||
6 | 김*지 | 1953 | ||||
7 | 김*훈 | 6553 | ||||
8 | 김*석 | 9439 | ||||
9 | 노*지 | 6419 | ||||
10 | 박*호 | 7901 | ||||
2조 | 12:55 | 13:10 | 13:40 | 11 | 신*원 | 9137 |
12 | 양*진 | 2098 | ||||
13 | 윤*현 | 5824 | ||||
14 | 윤*준 | 6291 | ||||
15 | 이*주 | 0309 | ||||
16 | 이*하 | 1064 | ||||
17 | 임*지 | 0923 | ||||
18 | 장*호 | 4851 | ||||
19 | 장*재 | 0376 | ||||
20 | 전*영 | 8946 | ||||
21 | 정*현 | 0719 | ||||
22 | 정*우 | 5363 | ||||
23 | 최*서 | 4959 | ||||
24 | 하*욱 | 3452 | ||||
25 | 한*민 | 8019 |
[청년부] |
||||||
조 | 참가자 도착시간 | 연습시간 | 경연 시작시간 | 연주번호 | 중간별표 | 뒷자리 |
1조 | 14:05 | 14:20 | 14:50 | 1 | 강*이 | 8682 |
2 | 고*혜 | 3171 | ||||
3 | 김*현 | 5135 | ||||
5 | 남*우 | 5697 | ||||
6 | 노*탁 | 0982 | ||||
7 | 박*연 | 2880 | ||||
8 | 박*슬 | 8070 | ||||
9 | 박*은 | 9829 | ||||
10 | 박*범 | 9264 | ||||
39 | 최*곤 | 4572 | ||||
2조 | 14:45 | 15:00 | 15:30 | 11 | 박*호 | 4748 |
12 | 박*희 | 0649 | ||||
13 | 변*환 | 8544 | ||||
14 | 손*배 | 5748 | ||||
15 | 송*신 | 9112 | ||||
16 | 신*재 | 7203 | ||||
17 | 안*욱 | 1154 | ||||
18 | 유*택 | 7232 | ||||
19 | 이*운 | 7771 | ||||
20 | 이*래 | 8915 | ||||
3조 | 15:35 | 15:50 | 16:20 | 21 | 이*하 | 9900 |
22 | 이*정 | 8172 | ||||
23 | 이*진 | 2156 | ||||
24 | 이*빈 | 2009 | ||||
25 | 이*열 | 3525 | ||||
26 | 이*웅 | 8741 | ||||
27 | 임*훈 | 6522 | ||||
28 | 장*리 | 2174 | ||||
29 | 장*경 | 9308 | ||||
30 | 전*원 | 0486 | ||||
4조 | 16:15 | 16:30 | 17:00 | 31 | 정*희 | 3414 |
32 | 정*경 | 1326 | ||||
33 | 정*훈 | 6225 | ||||
34 | 정*선 | 3433 | ||||
35 | 조*서 | 3360 | ||||
36 | 차*민 | 7600 | ||||
37 | 최*연 | 1428 | ||||
38 | 최*나 | 9366 | ||||
4 | 김*운 | 9366 |
[일반부] |
||||||
조 | 참가자 도착시간 | 연습시간 | 경연 시작시간 | 연주번호 | 중간별표 | 뒷자리 |
1조 | 12:15 | 12:30 | 13:00 | 1 | 강*진 | 8917 |
2 | 김*님 | 7351 | ||||
3 | 김*주 | 5027 | ||||
4 | 김*경 | 1900 | ||||
5 | 김*진 | 3652 | ||||
6 | 김*님 | 2430 | ||||
7 | 김*현 | 2777 | ||||
8 | 김*희 | 7551 | ||||
9 | 김*리 | 8790 | ||||
10 | 박*소 | 2396 | ||||
2조 | 12:55 | 13:10 | 13:40 | 11 | 박*별 | 4110 |
12 | 박*영 | 8824 | ||||
13 | 방* | 5526 | ||||
14 | 서*은 | 0315 | ||||
15 | 석*영 | 2882 | ||||
16 | 성*연 | 8354 | ||||
17 | 안*욱 | 9036 | ||||
18 | 안*경 | 5099 | ||||
19 | 오*정 | 1220 | ||||
20 | 윤*란 | 0262 | ||||
3조 | 13:45 | 14:00 | 14:30 | 21 | 이*희 | 3521 |
22 | 이*경 | 8111 | ||||
23 | 이*영 | 8507 | ||||
24 | 이*진 | 7391 | ||||
25 | 이*현 | 1983 | ||||
26 | 이*재 | 5334 | ||||
27 | 이*애 | 8999 | ||||
28 | 이*욱 | 4277 | ||||
29 | 이*윤 | 4663 | ||||
30 | 임*연 | 0584 | ||||
4조 | 14:25 | 14:40 | 15:10 | 31 | 임*희 | 2995 |
32 | 전*현 | 2945 | ||||
33 | 조*선 | 1789 | ||||
34 | 진*지 | 2428 | ||||
35 | 채*완 | 7496 | ||||
36 | 최*청 | 7312 | ||||
37 | 최*지 | 3684 | ||||
38 | 한*영 | 3842 | ||||
39 | 한*천 | 1263 | ||||
40 | 현*민 | 5808 | ||||
41 | 홍*수 | 1409 | ||||
42 | 홍*경 | 4773 |
[시니어부] |
||||||
조 | 참가자 도착시간 | 연습시간 | 경연 시작시간 | 연주번호 | 중간별표 | 뒷자리 |
1조 | 15:25 | 15:40 | 16:10 | 1 | 김*경 | 8134 |
2 | 김*겸 | 1730 | ||||
3 | 김*미 | 7387 | ||||
4 | 김*선 | 4664 | ||||
5 | 공*숙 | 6991 | ||||
6 | 백*원 | 0656 | ||||
7 | 손*영 | 1078 | ||||
8 | 신*희 | 9794 | ||||
9 | 용*중 | 3360 | ||||
10 | 이*덕 | 8115 | ||||
2조 | 16:05 | 16:20 | 16:50 | 11 | 이*아 | 0821 |
12 | 전*아 | 7301 | ||||
13 | 전*무 | 0210 | ||||
14 | 정*섭 | 9446 | ||||
15 | 조*경 | 0077 | ||||
16 | 조*진 | 5867 | ||||
17 | 황*경 | 7531 |
Have all your questions answered — by phone or email.