기간 : 5월 11일(토) ~ 12일(일)
접수기간 : 4월 26일(금) 까지
장소 : 스타인웨이 갤러리 서울 (스타인웨이홀)
문의 : 02-3486-0012 카카오채널 @steinwaykorea
주최/주관 : (주)코스모스악기 STEINWAY & SONS
[학생부] |
||||||
순위 | 시상 | 성명 | 연주번호 | |||
1 | 최우수상 | 장근호 | 18 | |||
2 | 금상 | 박지호 | 10 | |||
3 | 은상 | 윤호준 | 14 | |||
4 | 동상 | 김성배 | 5 | |||
4 | 동상 | 신기원 | 11 |
* 순위가 같은 분은 동점입니다. 동상 2명 동점으로 인해 장려 없음
[청년부] |
||||||
순위 | 시상 | 성명 | 연주번호 | |||
1 | 대상 | 김정현 | 3 | |||
2 | 금상 | 차희민 | 36 | |||
3 | 은상 | 남은우 | 5 | |||
4 | 동상 | 박준호 | 11 | |||
5 | 장려상 | 손운배 | 14 | |||
5 | 장려상 | 이영웅 | 26 | |||
6 | 장려상 | 안상욱 | 17 | |||
7 | 장려상 | 노준탁 | 6 |
* 순위가 같은 분은 동점입니다.
[일반부] |
||||||
순위 | 시상 | 성명 | 연주번호 | |||
1 | 최우수상 | 이미진 | 24 | |||
2 | 금상 | 김예진 | 6 | |||
3 | 은상 | 임소영 | 30 | |||
4 | 동상 | 최유청 | 36 | |||
5 | 장려상 | 현지민 | 40 | |||
6 | 장려상 | 홍은경 | 42 | |||
7 | 장려상 | 박은영 | 12 |
[시니어부] |
||||||
순위 | 시상 | 성명 | 연주번호 | |||
1 | 최우수상 | 전경아 | 12 | |||
2 | 금상 | 신주희 | 8 | |||
3 | 은상 | 백지원 | 6 | |||
4 | 동상 | 조미경 | 15 | |||
5 | 장려상 | 황은경 | 17 | |||
6 | 장려상 | 김우겸 | 2 | |||
7 | 장려상 | 김정미 | 3 |
Have all your questions answered — by phone or email.